Tira de acero inoxidable SUS304 2b 1,0 mm*1219*C
Descripción del producto------------------------------------------------ ------------------------------------ Material: ;
Información básica.
N º de Modelo. | 304 |
Existencias | Existencias |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Transporte | por mar, aire |
Tolerancia de grosor | ±0,02 mm |
Espesor | 0,05-2,0 mm |
Finalizar | 2b/Ba/8K/N°4/Hl/Color |
Muestra | Disponible gratis |
Ancho | 5-1250 mm |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar o según sea necesario |
Especificación | ancho: 1219 mm o según sea necesario |
Marca comercial | NO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7219350000 |
Capacidad de producción | 20000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del producto------------------------------------------------ ------------------------------------Materiales: 304
Espesor: 0,3-6 mm
Ancho: 1000-2000 mm
Longitud: Según petición del cliente
Superficie: 2B, rayita, N° 4, BA, acabado de espejo 8K
SUS304 Propiedades mecánicas en estado recocido.
Espesor(mm) | Ancho (mm) | Dureza (hv) | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) |
---|---|---|---|---|
0,05-1,5 | <500 | >200 | >650 | >205 |
Composición química------------------------------------------------ --------------------------
Ingrediente principal | En | cr | Minnesota | C |
---|---|---|---|---|
Numero de referencia. | 8.00/10.5 | 18.00/20.00 | ≤2.0 | ≤0,08 |
Lista de materiales comunes de acero inoxidable 304.
Artículo | XRX-SUS304-S | XRX-SUS304-1/4H | XRX-SUS304-1/2H | XRX-SUS304-3/4H | XRX-SUS304-H |
Dureza | <200 | 150-190 | 250-300 | 310-360 | 370-410 |
Código de dureza | S | 1/4H | 1/2H | 3/4H | h |
Espesor común: 0,1/0,12/0,15...1,5 (se puede personalizar el espesor irregular) | |||||
Superficie | 2B, 2D, N° 3, DF, BA, 8K |
Lista de materiales 304 ultradelgados y súper duros
Artículo | Dureza | Código de dureza | Espesor |
XRX-SUS304-EH | >410 | EH | 0,08…0,03 |
Nombre del árticulo: | Precio competitivo Bobina de acero inoxidable Grado 304 201 |
Estándar: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Calificación: | 201, 304, 310S, 316, 316L, 430, 409, 410 |
Espesor: | 0,15 mm-3,0 mm |
Ancho: | 1000mm-1500mm, o personalizado |
Borde: | Borde cortado/borde fresado |
Superficie: | 2B, BA, HL, Espejo, 2D, NO. 1 |
Embalaje: | Paquete exportador estándar o según sus requisitos |
Origen: | Foshán, China (continental) |
Capacidad de suministro: | 5000 toneladas por mes |
Condiciones de precios: | EX-Trabajo, FOB, CIF, CFR, CNF |
Términos de pago: | T/T, pago por adelantado del 30% antes de la producción y saldo antes del envío; O L/C irrevocable a la vista. |
Cantidad mínima de pedido: | FCL, 25 toneladas métricas por 20 GP, se puede surtir en diferentes tamaños. Se acepta LCL para pedidos de prueba. |
El tiempo de entrega: | 10-15 días después de recibir el depósito por T/T o L/C. |
Muestra: | Las muestras gratuitas y los cargos exprés corren por su cuenta. |
Composición química------------------------------------------------ ---------------------------------
Calificación | C(máx.) | Manganeso (máx.) | P(máx.) | S(máx.) | Si (máx.) | cr | En | Mes | N(máx.) | Cu/Otros |
304 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
310S | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
409 | 0,08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti=6X(C+N) |
430 | 0,12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0,75 | - | - | - |
Acabado superficial------------------------------------------------ -------------------------------------
Acabado superficial | Características | Solicitud |
licenciado en Letras | Tratamiento térmico brillante después del laminado en frío. | Utensilio de cocina, Artículos de cocina, Fines arquitectónicos. |
2B | Acabado mediante tratamiento térmico, decapado después del laminado en frío, seguido de una línea de paso de la piel hasta una superficie más brillante y suave. | Instrumental médico de aplicación general, Vajilla. |
NO. 1 | Acabado mediante laminado en caliente, recocido y decapado, caracterizado por una superficie decapada blanca. | Equipos para la industria química, Tanques industriales. |
8K (espejo) | Una superficie reflectante similar a un espejo pulida con abrasivos más finos sobre malla 800. | Reflector, Espejo, Interior- Decoración exterior para edificio. |
Línea de cabello | Acabado mediante pulido lineal continuo. | Industrias de arquitectura, Escaleras mecánicas, Menaje de cocina, Vehículos. |
Embalaje y envío------------------------------------------------- ----------------------------------
Contacto:Ms. Sharon Lam
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora